Аналитика анкет¶
Аналитика по заполненным анкетам обратной связи. Доступна в разделе «Аналитика → Аналитика анкет».
Дашборд¶
Обзорная страница с ключевыми показателями:
| Показатель | Визуализация |
|---|---|
| Количество прохождений | Карточка (всего и по периодам) |
| Средние оценки | Карточка (по вопросам rating_scale, для каждой анкеты) |
| Коэффициент завершения | Прогресс-бар (начатые → завершённые) |
| Разбивка по точкам сбора | Столбчатая диаграмма (по XML_ID устройств) |
Детализация по анкетам¶
Для каждой анкеты:
| Показатель | Визуализация |
|---|---|
| Количество прохождений | Карточка |
Средние оценки по rating_scale |
Карточка |
| Распределение ответов на каждый вопрос | Столбчатая диаграмма |
| Список ответов | Таблица (см. ниже) |
| Текстовые комментарии | Список |
| Контактные заявки | Список |
Список ответов¶
Таблица всех ответов с возможностью просмотра деталей:
| Колонка | Описание |
|---|---|
| Дата и время | Когда пройдена анкета |
| Источник | XML_ID устройства |
| Пользователь | Пользователь или гость |
| Ответы | Ответы на каждый вопрос |
| Контактные данные | Если есть |
Фильтры¶
| Фильтр | Описание |
|---|---|
| Период | Дата начала — дата окончания |
| Анкета | Конкретная анкета или все |
| Точка сбора | Конкретный XML_ID устройства |
Связь с общей аналитикой¶
Данные анкет передаются в общую аналитику как события:
| Событие | Описание |
|---|---|
survey_started |
Начало заполнения анкеты |
survey_completed |
Успешное заполнение |
professions_selected |
Выбранные профессии |
Связанные разделы¶
- Подсистема: Аналитика анкет
- CMS: Управление анкетами
- Сущности: Анкеты | Ответы